📊 Stacja BME280 — Dashboard v8.8.3

Ostatni raport WWW: 2026-09-08 09:55:57

OFFLINE (brak sygnału)
Odliczanie: Zatrzymane
▶ 📡 Połącz ze stacją przez Bluetooth (Live GATT)
Lokalny odczyt Bluetooth

Funkcja odczytuje pomiary na żywo omijając połączenie Wi-Fi. (iOS: Wymagana przeglądarka Bluefy. macOS/PC: Chrome).

Temperatura
--,- °C
Wilgotność
--,- %
Ciśnienie
---- hPa

Oczekuję na połączenie użytkownika…

Bieżąca temperatura
20,3 °C ▲
Średnia 7 dni: 0,0 °C
Bieżące ciśnienie
1010 hPa -
Średnia 7 dni: 0 hPa
Bieżąca wilgotność
60,7 % ▼
Średnia 7 dni: 0,0 %
Czas pracy (Uptime)
18h 31m
Sekund: 66677
▶ ⚙️ Ustawienia i nastawy ESP32 Zrównoważony (Cykliczny Deep Sleep)
  • Tryb zasilania: DEEP_SLEEP
  • Seria pomiarowa (okno paczki): 1 min
  • Czas pauzy / cykl Deep Sleep: 10 min
  • Przygaszanie OLED (dimming): 15 s
  • Wygaszacz ekranu OLED: 1 min

📈 Wykresy odczytów

Temperatura (°C)

Wilgotność (%)

Ciśnienie (hPa)

▶ 🗄️ Archiwum Pomiarów (Liczba rekordów: 2000)
# Data i Czas Miejsce Temp (°C) Wilg (%) Ciśn (hPa) Uptime Status
2000 2026-09-08 09:55:57 📍 Warsaw 20,3 60,7 1010 66677 s RTC SILENT
1999 2026-09-08 09:44:56 📍 Warsaw 20,1 61,3 1010 66613 s RTC SILENT
1998 2026-09-08 09:33:55 📍 Warsaw 19,8 61,5 1011 66547 s RTC SILENT
1997 2026-09-08 09:22:51 📍 Warsaw 19,2 62,2 1012 66483 s RTC SILENT
1996 2026-09-08 09:11:49 📍 Warsaw 19,1 62,3 1012 66419 s RTC SILENT
1995 2026-09-08 09:00:47 📍 Warsaw 19,1 62,2 1012 66354 s RTC SILENT
1994 2026-09-08 08:49:45 📍 Warsaw 18,6 63,6 1013 66290 s RTC SILENT
1993 2026-09-08 08:38:42 📍 Warsaw 18,4 63,7 1014 66225 s RTC SILENT
1992 2026-09-08 08:27:40 📍 Warsaw 18,2 64,1 1014 66161 s RTC SILENT
1991 2026-09-08 08:16:38 📍 Warsaw 18,2 64,2 1014 66096 s RTC SILENT
1990 2026-09-08 08:05:36 📍 Warsaw 18,4 64,0 1014 66031 s RTC SILENT
1989 2026-09-08 07:54:35 📍 Warsaw 20,5 61,2 1010 65966 s RTC SILENT
1988 2026-09-08 07:43:34 📍 Warsaw 20,4 60,7 1011 65902 s RTC SILENT
1987 2026-09-08 07:32:32 📍 Warsaw 20,3 60,1 1011 65838 s RTC SILENT
1986 2026-09-08 07:21:30 📍 Warsaw 20,3 59,2 1011 65774 s RTC SILENT
1985 2026-09-08 07:10:29 📍 Warsaw 20,2 59,2 1011 65710 s RTC SILENT
1984 2026-09-08 06:59:27 📍 Warsaw 20,2 59,2 1011 65646 s RTC SILENT
1983 2026-09-08 06:48:25 📍 Warsaw 20,3 58,9 1011 65582 s RTC SILENT
1982 2026-09-08 06:37:24 📍 Warsaw 20,3 58,8 1011 65518 s RTC SILENT
1981 2026-09-08 06:26:22 📍 Warsaw 20,3 58,5 1011 65454 s RTC SILENT
1980 2026-09-08 06:15:21 📍 Warsaw 20,4 58,4 1011 65389 s RTC SILENT
1979 2026-09-08 06:04:20 📍 Warsaw 20,4 58,2 1011 65324 s RTC SILENT
1978 2026-09-08 05:53:19 📍 Warsaw 20,4 58,1 1012 65260 s RTC SILENT
1977 2026-09-08 05:42:17 📍 Warsaw 20,4 58,1 1012 65195 s RTC SILENT
1976 2026-09-08 05:31:16 📍 Warsaw 20,5 57,9 1012 65131 s RTC SILENT
1975 2026-09-08 05:20:14 📍 Warsaw 20,5 57,8 1012 65067 s RTC SILENT
1974 2026-09-08 05:09:13 📍 Warsaw 20,5 57,7 1012 65003 s RTC SILENT
1973 2026-09-08 04:58:12 📍 Warsaw 20,5 57,2 1012 64939 s RTC SILENT
1972 2026-09-08 04:47:12 📍 Warsaw 20,6 57,0 1012 64875 s RTC SILENT
1971 2026-09-08 04:36:10 📍 Warsaw 20,6 56,9 1012 64811 s RTC SILENT
1970 2026-09-08 04:25:09 📍 Warsaw 20,7 56,5 1012 64747 s RTC SILENT
1969 2026-09-08 04:14:08 📍 Warsaw 20,7 56,4 1012 64682 s RTC SILENT
1968 2026-09-08 04:03:07 📍 Warsaw 20,7 56,5 1012 64617 s RTC SILENT
1967 2026-09-08 03:52:05 📍 Warsaw 20,8 56,5 1012 64553 s RTC SILENT
1966 2026-09-08 03:41:03 📍 Warsaw 20,8 56,6 1012 64489 s RTC SILENT
1965 2026-09-08 03:30:01 📍 Warsaw 20,8 56,7 1012 64425 s RTC SILENT
1964 2026-09-08 03:18:59 📍 Warsaw 20,8 56,8 1012 64360 s RTC SILENT
1963 2026-09-08 03:07:57 📍 Warsaw 20,9 57,0 1012 64296 s RTC SILENT
1962 2026-09-08 02:56:55 📍 Warsaw 20,9 56,8 1012 64232 s RTC SILENT
1961 2026-09-08 02:45:53 📍 Warsaw 20,9 56,6 1013 64167 s RTC SILENT
1960 2026-09-08 02:34:52 📍 Warsaw 20,9 56,4 1013 64103 s RTC SILENT
1959 2026-09-08 02:23:50 📍 Warsaw 21,0 56,3 1013 64038 s RTC SILENT
1958 2026-09-08 02:12:48 📍 Warsaw 21,0 56,5 1013 63973 s RTC SILENT
1957 2026-09-08 02:01:46 📍 Warsaw 21,0 56,6 1013 63909 s RTC SILENT
1956 2026-09-08 01:50:45 📍 Warsaw 21,1 56,7 1013 63844 s RTC SILENT
1955 2026-09-08 01:39:44 📍 Warsaw 21,1 56,9 1013 63779 s RTC SILENT
1954 2026-09-08 01:28:41 📍 Warsaw 21,1 57,4 1013 63715 s RTC SILENT
1953 2026-09-08 01:17:40 📍 Warsaw 21,1 57,3 1013 63650 s RTC SILENT
1952 2026-09-08 01:06:38 📍 Warsaw 21,2 56,9 1013 63586 s RTC SILENT
1951 2026-09-08 00:55:37 📍 Warsaw 21,2 56,7 1013 63521 s RTC SILENT
1950 2026-09-08 00:44:36 📍 Warsaw 21,2 56,5 1013 63456 s RTC SILENT
1949 2026-09-08 00:33:34 📍 Warsaw 21,3 56,4 1013 63392 s RTC SILENT
1948 2026-09-08 00:22:33 📍 Warsaw 21,3 56,1 1013 63328 s RTC SILENT
1947 2026-09-08 00:11:32 📍 Warsaw 21,4 55,6 1013 63263 s RTC SILENT
1946 2026-09-08 00:00:30 📍 Warsaw 21,4 55,4 1013 63199 s RTC SILENT
1945 2026-09-07 23:49:28 📍 Warsaw 21,4 55,2 1013 63135 s RTC SILENT
1944 2026-09-07 23:38:26 📍 Warsaw 21,4 54,7 1013 63071 s RTC SILENT
1943 2026-09-07 23:27:24 📍 Warsaw 21,5 54,4 1013 63007 s RTC SILENT
1942 2026-09-07 23:16:23 📍 Warsaw 21,5 54,3 1013 62943 s RTC SILENT
1941 2026-09-07 23:05:22 📍 Warsaw 21,6 54,5 1013 62878 s RTC SILENT
1940 2026-09-07 22:54:21 📍 Warsaw 21,6 54,5 1013 62814 s RTC SILENT
1939 2026-09-07 22:43:20 📍 Warsaw 21,6 54,4 1013 62749 s RTC SILENT
1938 2026-09-07 22:32:16 📍 Warsaw 21,7 54,8 1013 62685 s RTC SILENT
1937 2026-09-07 22:21:14 📍 Warsaw 21,7 54,8 1013 62621 s RTC SILENT
1936 2026-09-07 22:10:13 📍 Warsaw 21,7 55,0 1013 62553 s RTC SILENT
1935 2026-09-07 21:59:07 📍 Warsaw 21,8 54,8 1013 62489 s RTC SILENT
1934 2026-09-07 21:48:05 📍 Warsaw 21,9 55,2 1013 62424 s RTC SILENT
1933 2026-09-07 21:37:03 📍 Warsaw 21,9 55,3 1013 62360 s RTC SILENT
1932 2026-09-07 21:26:01 📍 Warsaw 22,0 56,0 1013 62295 s RTC SILENT
1931 2026-09-07 21:14:59 📍 Warsaw 22,0 55,6 1013 62230 s RTC SILENT
1930 2026-09-07 21:03:57 📍 Warsaw 22,1 54,7 1013 62165 s RTC SILENT
1929 2026-09-07 20:52:56 📍 Warsaw 22,1 55,4 1013 62100 s RTC SILENT
1928 2026-09-07 20:41:53 📍 Warsaw 22,1 56,0 1013 62035 s RTC SILENT
1927 2026-09-07 20:30:51 📍 Warsaw 22,2 55,0 1013 61971 s RTC SILENT
1926 2026-09-07 20:19:50 📍 Warsaw 22,3 54,7 1013 61906 s RTC SILENT
1925 2026-09-07 20:08:48 📍 Warsaw 22,3 54,8 1013 61842 s RTC SILENT
1924 2026-09-07 19:57:46 📍 Warsaw 22,4 55,0 1013 61778 s RTC SILENT
1923 2026-09-07 19:46:45 📍 Warsaw 22,4 54,9 1013 61713 s RTC SILENT
1922 2026-09-07 19:35:43 📍 Warsaw 22,5 54,8 1013 61649 s RTC SILENT
1921 2026-09-07 19:24:42 📍 Warsaw 22,6 54,9 1013 61585 s RTC SILENT
1920 2026-09-07 19:13:41 📍 Warsaw 22,6 54,8 1013 61520 s RTC SILENT
1919 2026-09-07 19:02:39 📍 Warsaw 22,7 54,4 1012 61455 s RTC SILENT
1918 2026-09-07 18:51:37 📍 Warsaw 22,8 54,4 1012 61390 s RTC SILENT
1917 2026-09-07 18:40:36 📍 Warsaw 22,9 53,7 1012 61326 s RTC SILENT
1916 2026-09-07 18:29:35 📍 Warsaw 23,0 52,8 1012 61261 s RTC SILENT
1915 2026-09-07 18:18:34 📍 Warsaw 23,1 52,2 1012 61197 s RTC SILENT
1914 2026-09-07 18:07:32 📍 Warsaw 23,1 52,1 1012 61133 s RTC SILENT
1913 2026-09-07 17:56:32 📍 Warsaw 23,3 52,4 1012 61069 s RTC SILENT
1912 2026-09-07 17:45:30 📍 Warsaw 23,4 52,9 1012 61005 s RTC SILENT
1911 2026-09-07 17:34:29 📍 Warsaw 23,5 52,3 1012 60941 s RTC SILENT
1910 2026-09-07 17:23:29 📍 Warsaw 23,7 51,9 1012 60877 s RTC SILENT
1909 2026-09-07 17:12:27 📍 Warsaw 23,8 51,5 1011 60812 s RTC SILENT
1908 2026-09-07 17:01:24 📍 Warsaw 23,9 50,9 1011 60747 s RTC SILENT
1907 2026-09-07 16:50:22 📍 Warsaw 24,1 51,4 1011 60682 s RTC SILENT
1906 2026-09-07 16:39:19 📍 Warsaw 24,4 52,2 1011 60618 s RTC SILENT
1905 2026-09-07 16:28:17 📍 Warsaw 24,7 51,2 1010 60554 s RTC SILENT
1904 2026-09-07 16:17:15 📍 Warsaw 24,9 51,1 1010 60490 s RTC SILENT
1903 2026-09-07 16:06:13 📍 Warsaw 25,6 52,2 1009 60425 s RTC SILENT
1902 2026-09-07 15:55:12 📍 Warsaw 25,9 51,9 1009 60360 s RTC SILENT
1901 2026-09-07 15:44:10 📍 Warsaw 26,0 52,3 1009 60295 s RTC SILENT
1900 2026-09-07 15:33:08 📍 Warsaw 26,5 51,6 1008 60230 s RTC SILENT
1899 2026-09-07 15:22:06 📍 Warsaw 26,6 51,4 1008 60165 s RTC SILENT
1898 2026-09-07 15:11:05 📍 Warsaw 26,6 51,4 1008 60100 s RTC SILENT
1897 2026-09-07 15:00:03 📍 Warsaw 26,5 51,6 1008 60035 s RTC SILENT
1896 2026-09-07 14:49:01 📍 Warsaw 26,5 51,6 1008 59970 s RTC SILENT
1895 2026-09-07 14:37:59 📍 Warsaw 26,4 51,8 1009 59906 s RTC SILENT
1894 2026-09-07 14:26:58 📍 Warsaw 27,1 50,5 1008 59842 s RTC SILENT
1893 2026-09-07 14:15:56 📍 Warsaw 27,7 49,5 1007 59778 s RTC SILENT
1892 2026-09-07 14:04:53 📍 Warsaw 28,0 48,8 1006 59714 s RTC SILENT
1891 2026-09-07 13:53:52 📍 Warsaw 27,3 48,9 1007 59642 s RTC SILENT
1890 2026-09-07 13:42:41 📍 Warsaw 23,0 53,5 1015 59578 s RTC SILENT
1889 2026-09-07 13:31:38 📍 Warsaw 22,7 52,9 1015 59512 s RTC SILENT
1888 2026-09-07 13:20:36 📍 Warsaw 22,2 54,8 1016 59447 s RTC SILENT
1887 2026-09-07 13:09:29 📍 Warsaw 23,5 58,8 1014 59383 s RTC SILENT
1886 2026-09-07 12:58:29 📍 Warsaw 23,8 59,5 1014 59311 s RTC SILENT
1885 2026-09-07 12:47:21 📍 Warsaw 24,1 58,7 1013 59247 s RTC SILENT
1884 2026-09-07 12:36:19 📍 Warsaw 22,9 60,2 1015 59183 s RTC SILENT
1883 2026-09-07 12:25:17 📍 Warsaw 22,8 60,5 1015 59119 s RTC SILENT
1882 2026-09-07 12:14:16 📍 Warsaw 22,6 60,6 1016 59055 s RTC SILENT
1881 2026-09-07 12:03:14 📍 Warsaw 22,7 60,1 1016 58991 s RTC SILENT
1880 2026-09-07 11:52:13 📍 Warsaw 22,3 61,5 1016 58925 s RTC SILENT
1879 2026-09-07 11:41:09 📍 Warsaw 22,3 61,4 1016 58860 s RTC SILENT
1878 2026-09-07 11:30:06 📍 Warsaw 22,0 60,9 1017 58795 s RTC SILENT
1877 2026-09-07 11:19:04 📍 Warsaw 21,9 61,3 1017 58731 s RTC SILENT
1876 2026-09-07 11:08:02 📍 Warsaw 21,8 61,9 1017 58666 s RTC SILENT
1875 2026-09-07 10:57:00 📍 Warsaw 21,6 62,6 1018 58601 s RTC SILENT
1874 2026-09-07 10:45:58 📍 Warsaw 21,5 62,9 1018 58537 s RTC SILENT
1873 2026-09-07 10:34:55 📍 Warsaw 21,2 63,7 1018 58473 s RTC SILENT
1872 2026-09-07 10:23:53 📍 Warsaw 20,8 64,3 1019 58408 s RTC SILENT
1871 2026-09-07 10:12:51 📍 Warsaw 20,5 64,9 1019 58344 s RTC SILENT
1870 2026-09-07 10:01:49 📍 Warsaw 20,0 64,9 1020 58279 s RTC SILENT
1869 2026-09-07 09:50:47 📍 Warsaw 19,8 65,7 1021 58215 s RTC SILENT
1868 2026-09-07 09:39:45 📍 Warsaw 19,5 66,6 1021 58151 s RTC SILENT
1867 2026-09-07 09:28:43 📍 Warsaw 18,9 67,0 1022 58086 s RTC SILENT
1866 2026-09-07 09:17:41 📍 Warsaw 18,3 67,2 1023 58022 s RTC SILENT
1865 2026-09-07 09:06:38 📍 Warsaw 16,8 70,4 1026 57958 s RTC SILENT
1864 2026-09-07 08:55:36 📍 Warsaw 15,3 70,6 1028 57894 s RTC SILENT
1863 2026-09-07 08:44:35 📍 Warsaw 15,0 71,0 1029 57830 s RTC SILENT
1862 2026-09-07 08:33:34 📍 Warsaw 15,0 70,5 1029 57766 s RTC SILENT
1861 2026-09-07 08:22:32 📍 Warsaw 14,9 70,3 1029 57702 s RTC SILENT
1860 2026-09-07 08:11:32 📍 Warsaw 14,6 70,9 1029 57637 s RTC SILENT
1859 2026-09-07 08:00:30 📍 Warsaw 15,3 68,8 1028 57573 s RTC SILENT
1858 2026-09-07 07:49:29 📍 Warsaw 15,7 67,0 1027 57509 s RTC SILENT
1857 2026-09-07 07:38:33 📍 Warsaw 19,8 61,7 1021 57445 s RTC SILENT
1856 2026-09-07 07:27:32 📍 Warsaw 19,6 61,4 1021 57381 s RTC SILENT
1855 2026-09-07 07:16:31 📍 Warsaw 19,2 59,9 1022 57316 s RTC SILENT
1854 2026-09-07 07:05:29 📍 Warsaw 19,2 59,6 1022 57251 s RTC SILENT
1853 2026-09-07 06:54:28 📍 Warsaw 19,2 59,7 1022 57187 s RTC SILENT
1852 2026-09-07 06:43:27 📍 Warsaw 19,2 59,7 1022 57123 s RTC SILENT
1851 2026-09-07 06:32:26 📍 Warsaw 19,2 59,7 1022 57059 s RTC SILENT
1850 2026-09-07 06:21:26 📍 Warsaw 19,3 59,8 1021 56994 s RTC SILENT
1849 2026-09-07 06:10:24 📍 Warsaw 19,3 60,0 1021 56930 s RTC SILENT
1848 2026-09-07 05:59:21 📍 Warsaw 19,3 60,0 1021 56866 s RTC SILENT
1847 2026-09-07 05:48:20 📍 Warsaw 19,4 60,1 1021 56802 s RTC SILENT
1846 2026-09-07 05:37:18 📍 Warsaw 19,5 60,2 1021 56737 s RTC SILENT
1845 2026-09-07 05:26:16 📍 Warsaw 19,5 60,2 1021 56672 s RTC SILENT
1844 2026-09-07 05:15:14 📍 Warsaw 19,5 60,4 1021 56607 s RTC SILENT
1843 2026-09-07 05:15:13 📍 Warsaw 19,5 60,2 1021 56536 s RTC SILENT
1842 2026-09-07 04:53:04 📍 Warsaw 19,7 59,9 1021 56472 s RTC SILENT
1841 2026-09-07 04:42:02 📍 Warsaw 19,7 60,2 1021 56408 s RTC SILENT
1840 2026-09-07 04:31:00 📍 Warsaw 19,8 60,0 1020 56343 s RTC SILENT
1839 2026-09-07 04:19:58 📍 Warsaw 19,8 60,1 1021 56278 s RTC SILENT
1838 2026-09-07 04:08:57 📍 Warsaw 19,8 60,3 1020 56214 s RTC SILENT
1837 2026-09-07 03:57:55 📍 Warsaw 20,0 60,2 1020 56150 s RTC SILENT
1836 2026-09-07 03:46:54 📍 Warsaw 20,1 60,2 1020 56085 s RTC SILENT
1835 2026-09-07 03:35:51 📍 Warsaw 20,1 60,2 1020 56020 s RTC SILENT
1834 2026-09-07 03:24:50 📍 Warsaw 20,3 59,9 1020 55955 s RTC SILENT
1833 2026-09-07 03:13:49 📍 Warsaw 20,3 59,8 1020 55891 s RTC SILENT
1832 2026-09-07 03:02:47 📍 Warsaw 20,4 59,5 1020 55826 s RTC SILENT
1831 2026-09-07 02:51:46 📍 Warsaw 20,5 59,3 1019 55762 s RTC SILENT
1830 2026-09-07 02:40:45 📍 Warsaw 20,6 59,4 1019 55698 s RTC SILENT
1829 2026-09-07 02:29:44 📍 Warsaw 20,7 59,5 1019 55634 s RTC SILENT
1828 2026-09-07 02:18:43 📍 Warsaw 20,8 59,6 1019 55570 s RTC SILENT
1827 2026-09-07 02:07:42 📍 Warsaw 20,8 59,7 1019 55505 s RTC SILENT
1826 2026-09-07 01:56:40 📍 Warsaw 20,8 59,6 1019 55441 s RTC SILENT
1825 2026-09-07 01:45:39 📍 Warsaw 20,9 59,4 1019 55377 s RTC SILENT
1824 2026-09-07 01:34:38 📍 Warsaw 20,9 59,7 1019 55312 s RTC SILENT
1823 2026-09-07 01:23:36 📍 Warsaw 21,0 59,6 1019 55248 s RTC SILENT
1822 2026-09-07 01:12:34 📍 Warsaw 21,0 59,6 1019 55184 s RTC SILENT
1821 2026-09-07 01:01:33 📍 Warsaw 21,0 59,6 1019 55120 s RTC SILENT
1820 2026-09-07 00:50:32 📍 Warsaw 21,1 59,4 1018 55055 s RTC SILENT
1819 2026-09-07 00:39:30 📍 Warsaw 21,2 59,3 1018 54991 s RTC SILENT
1818 2026-09-07 00:28:28 📍 Warsaw 21,2 59,4 1018 54926 s RTC SILENT
1817 2026-09-07 00:17:25 📍 Warsaw 21,3 59,2 1018 54862 s RTC SILENT
1816 2026-09-07 00:06:23 📍 Warsaw 21,3 59,3 1018 54798 s RTC SILENT
1815 2026-09-06 23:55:21 📍 Warsaw 21,3 59,3 1018 54733 s RTC SILENT
1814 2026-09-06 23:44:19 📍 Warsaw 21,4 59,4 1018 54669 s RTC SILENT
1813 2026-09-06 23:33:17 📍 Warsaw 21,3 59,2 1018 54604 s RTC SILENT
1812 2026-09-06 23:22:14 📍 Warsaw 21,4 59,3 1018 54539 s RTC SILENT
1811 2026-09-06 23:11:12 📍 Warsaw 21,4 59,2 1017 54474 s RTC SILENT
1810 2026-09-06 23:00:11 📍 Warsaw 21,5 59,3 1017 54410 s RTC SILENT
1809 2026-09-06 22:49:09 📍 Warsaw 21,5 59,3 1017 54346 s RTC SILENT
1808 2026-09-06 22:38:07 📍 Warsaw 21,5 59,2 1017 54281 s RTC SILENT
1807 2026-09-06 22:38:06 📍 Warsaw 21,5 59,3 1017 54210 s RTC SILENT
1806 2026-09-06 22:15:54 📍 Warsaw 21,6 59,8 1017 54145 s RTC SILENT
1805 2026-09-06 22:04:52 📍 Warsaw 21,5 59,5 1017 54080 s RTC SILENT
1804 2026-09-06 21:53:50 📍 Warsaw 21,6 59,7 1017 54015 s RTC SILENT
1803 2026-09-06 21:42:48 📍 Warsaw 21,5 60,1 1017 53950 s RTC SILENT
1802 2026-09-06 21:31:46 📍 Warsaw 21,6 60,7 1017 53885 s RTC SILENT
1801 2026-09-06 21:31:45 📍 Warsaw 21,5 61,3 1017 53814 s RTC SILENT
1800 2026-09-06 21:09:32 📍 Warsaw 21,5 61,2 1017 53750 s RTC SILENT
1799 2026-09-06 20:58:30 📍 Warsaw 21,5 61,1 1017 53686 s RTC SILENT
1798 2026-09-06 20:47:29 📍 Warsaw 21,5 60,9 1016 53622 s RTC SILENT
1797 2026-09-06 20:36:28 📍 Warsaw 21,5 61,2 1016 53558 s RTC SILENT
1796 2026-09-06 20:25:27 📍 Warsaw 21,5 61,5 1016 53494 s RTC SILENT
1795 2026-09-06 20:14:26 📍 Warsaw 21,6 61,6 1016 53429 s RTC SILENT
1794 2026-09-06 20:03:24 📍 Warsaw 21,5 61,2 1016 53365 s RTC SILENT
1793 2026-09-06 19:52:23 📍 Warsaw 21,5 61,0 1016 53301 s RTC SILENT
1792 2026-09-06 19:41:22 📍 Warsaw 21,6 60,9 1016 53237 s RTC SILENT
1791 2026-09-06 19:30:21 📍 Warsaw 21,6 61,0 1016 53172 s RTC SILENT
1790 2026-09-06 19:19:20 📍 Warsaw 21,5 60,7 1016 53107 s RTC SILENT
1789 2026-09-06 19:08:18 📍 Warsaw 21,5 61,1 1016 53042 s RTC SILENT
1788 2026-09-06 18:57:15 📍 Warsaw 21,5 61,4 1015 52977 s RTC SILENT
1787 2026-09-06 18:46:13 📍 Warsaw 21,5 61,5 1015 52912 s RTC SILENT
1786 2026-09-06 18:35:11 📍 Warsaw 21,4 61,9 1015 52848 s RTC SILENT
1785 2026-09-06 18:24:09 📍 Warsaw 21,3 62,3 1015 52784 s RTC SILENT
1784 2026-09-06 18:13:07 📍 Warsaw 21,2 62,8 1016 52720 s RTC SILENT
1783 2026-09-06 18:02:05 📍 Warsaw 21,0 64,0 1016 52655 s RTC SILENT
1782 2026-09-06 17:51:03 📍 Warsaw 20,8 64,2 1016 52590 s RTC SILENT
1781 2026-09-06 17:40:00 📍 Warsaw 20,3 66,0 1017 52525 s RTC SILENT
1780 2026-09-06 17:28:57 📍 Warsaw 18,9 65,4 1019 52460 s RTC SILENT
1779 2026-09-06 17:17:55 📍 Warsaw 19,2 65,6 1018 52395 s RTC SILENT
1778 2026-09-06 17:06:54 📍 Warsaw 19,6 65,4 1018 52331 s RTC SILENT
1777 2026-09-06 16:55:51 📍 Warsaw 19,5 65,8 1018 52267 s RTC SILENT
1776 2026-09-06 16:44:49 📍 Warsaw 19,6 64,7 1017 52203 s RTC SILENT
1775 2026-09-06 16:33:48 📍 Warsaw 19,8 63,9 1017 52138 s RTC SILENT
1774 2026-09-06 16:22:47 📍 Warsaw 20,8 61,7 1015 52073 s RTC SILENT
1773 2026-09-06 16:11:46 📍 Warsaw 22,1 58,3 1013 52008 s RTC SILENT
1772 2026-09-06 16:00:44 📍 Warsaw 21,5 60,0 1014 51943 s RTC SILENT
1771 2026-09-06 15:49:43 📍 Warsaw 21,2 60,6 1015 51879 s RTC SILENT
1770 2026-09-06 15:38:42 📍 Warsaw 22,3 57,8 1012 51814 s RTC SILENT
1769 2026-09-06 15:27:40 📍 Warsaw 21,8 57,1 1013 51750 s RTC SILENT
1768 2026-09-06 15:16:41 📍 Warsaw 23,3 54,3 1011 51686 s RTC SILENT
1767 2026-09-06 15:05:38 📍 Warsaw 23,3 54,6 1011 51622 s RTC SILENT
1766 2026-09-06 14:54:40 📍 Warsaw 25,2 52,2 1008 51557 s RTC SILENT
1765 2026-09-06 14:43:38 📍 Warsaw 25,5 53,9 1007 51493 s RTC SILENT
1764 2026-09-06 14:32:38 📍 Warsaw 25,8 53,9 1006 51428 s RTC SILENT
1763 2026-09-06 14:21:35 📍 Warsaw 25,6 53,9 1006 51363 s RTC SILENT
1762 2026-09-06 14:10:32 📍 Warsaw 25,2 55,3 1007 51299 s RTC SILENT
1761 2026-09-06 13:59:32 📍 Warsaw 27,2 53,5 1004 51234 s RTC SILENT
1760 2026-09-06 13:48:31 📍 Warsaw 28,6 50,9 1001 51169 s RTC SILENT
1759 2026-09-06 13:37:26 📍 Warsaw 27,6 52,7 1003 51104 s RTC SILENT
1758 2026-09-06 13:26:22 📍 Warsaw 22,9 60,3 1010 51039 s RTC SILENT
1757 2026-09-06 13:15:25 📍 Warsaw 23,6 57,7 1009 50974 s RTC SILENT
1756 2026-09-06 13:04:18 📍 Warsaw 22,9 62,4 1010 50909 s RTC SILENT
1755 2026-09-06 12:53:15 📍 Warsaw 22,9 61,8 1010 50845 s RTC SILENT
1754 2026-09-06 12:42:12 📍 Warsaw 22,3 62,3 1011 50780 s RTC SILENT
1753 2026-09-06 12:31:10 📍 Warsaw 22,5 61,8 1010 50716 s RTC SILENT
1752 2026-09-06 12:20:08 📍 Warsaw 22,1 62,5 1011 50652 s RTC SILENT
1751 2026-09-06 12:09:05 📍 Warsaw 21,7 62,6 1011 50588 s RTC SILENT
1750 2026-09-06 11:58:02 📍 Warsaw 20,9 63,4 1012 50523 s RTC SILENT
1749 2026-09-06 11:46:58 📍 Warsaw 19,0 66,9 1015 50459 s RTC SILENT
1748 2026-09-06 11:35:56 📍 Warsaw 18,7 65,2 1016 50394 s RTC SILENT
1747 2026-09-06 11:24:55 📍 Warsaw 19,1 64,3 1015 50330 s RTC SILENT
1746 2026-09-06 11:13:55 📍 Warsaw 22,5 63,5 1009 50265 s RTC SILENT
1745 2026-09-06 11:02:53 📍 Warsaw 22,4 62,5 1009 50200 s RTC SILENT
1744 2026-09-06 10:51:51 📍 Warsaw 22,5 62,8 1009 50135 s RTC SILENT
1743 2026-09-06 10:40:49 📍 Warsaw 22,4 62,8 1009 50071 s RTC SILENT
1742 2026-09-06 10:29:47 📍 Warsaw 22,2 63,3 1009 50006 s RTC SILENT
1741 2026-09-06 10:18:46 📍 Warsaw 22,2 63,9 1009 49941 s RTC SILENT
1740 2026-09-06 10:07:44 📍 Warsaw 22,1 64,2 1009 49876 s RTC SILENT
1739 2026-09-06 09:56:43 📍 Warsaw 22,0 64,6 1009 49812 s RTC SILENT
1738 2026-09-06 09:45:40 📍 Warsaw 22,0 65,4 1009 49747 s RTC SILENT
1737 2026-09-06 09:34:39 📍 Warsaw 22,0 65,3 1009 49682 s RTC SILENT
1736 2026-09-06 09:23:37 📍 Warsaw 21,9 64,8 1009 49618 s RTC SILENT
1735 2026-09-06 09:12:36 📍 Warsaw 21,8 62,7 1009 49553 s RTC SILENT
1734 2026-09-06 09:01:34 📍 Warsaw 21,8 62,7 1009 49489 s RTC SILENT
1733 2026-09-06 08:50:33 📍 Warsaw 21,7 62,5 1009 49425 s RTC SILENT
1732 2026-09-06 08:39:32 📍 Warsaw 21,7 62,5 1009 49361 s RTC SILENT
1731 2026-09-06 08:28:31 📍 Warsaw 21,7 62,5 1009 49296 s RTC SILENT
1730 2026-09-06 08:17:28 📍 Warsaw 21,7 62,5 1009 49232 s RTC SILENT
1729 2026-09-06 08:06:26 📍 Warsaw 21,7 62,6 1009 49168 s RTC SILENT
1728 2026-09-06 07:55:24 📍 Warsaw 21,7 62,7 1008 49104 s RTC SILENT
1727 2026-09-06 07:44:22 📍 Warsaw 21,7 62,7 1008 49040 s RTC SILENT
1726 2026-09-06 07:33:21 📍 Warsaw 21,7 62,8 1008 48976 s RTC SILENT
1725 2026-09-06 07:22:19 📍 Warsaw 21,7 62,8 1008 48911 s RTC SILENT
1724 2026-09-06 07:11:16 📍 Warsaw 21,7 62,8 1008 48847 s RTC SILENT
